PRZEMIENNIK W MIŁKACH SR4D – 145.7875 MHz
Częstotliwość: | TX: 145,7875 MHz RX: 145,1875 MHz |
QTH: | Miłki k/Giżycka EMITEL |
QTH lokator: | KO03WW |
Lokalizacja: | 53,937727 N, 21,844764 E |
Wysokość n.p.m.: | 362 m |
Wysokość nad poziomem gruntu: | 200 m |
Aktywowanie: | CTCSS (67.0 Hz) |
CTCSS nadajnika: | 67.0 Hz |
Moc nadajnika: | 10,0 W |
Echolink node id: | 453582 |
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: | SQ4LWO |
Strona WWW: | sp4.jestok.com |
Uwagi: | Anteny: X-300 @180m RX, GP-98 @220m TX, 230m LDF-5 7/8″, przemiennik MOTOROLA MTR2000 + SVXLink |
Formalności, licencja i współfinansowanie przemiennika: ZO PZK w Olsztynie
Instalacja w lokalizacji RTCN Miłki Emitel – możliwa, dzięki umowie PZK <> EMITEL