PRZEMIENNIK CYFROWY DMR MMDVM
SR4MID – MIŁKI / MAZURY
Częstotliwość: | TX: 438,2250 MHz RX: 430,6250 MHz |
QTH: | Miłki k/Giżycka EMITEL |
QTH lokator: | KO03WW |
Lokalizacja: | 53,937727 N, 21,844764 E |
Wysokość n.p.m.: | 362 m |
Wysokość nad poziomem gruntu: | 200 m |
Aktywowanie: | nośną, CC1 |
Moc nadajnika: | 15,0 W |
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: | SQ4LWO |
Strona WWW: | sp4.jestok.com |
Uwagi: | Przemiennik Motorola MTR2000 DMR z modułem MMDVM Konrada SP4XKB. Przemiennik pracuje w sieci BRANDMEISTER. Szczegóły funkcjonowania na sp-dmr.pl i na brandmeister.network |
Przemiennik połączony z siecią BrandMeister. Dostępne dwie szczeliny czasowe – COLOR CODE 1:
TS1 – Grupa TG9 – lokalna, TG260 – ogólnopolska, TG2604 – Grupa warmińsko-mazurska
TS2 – Grupa TG9 – lokalna – linkowana w ramach wywołań prywatnych (reflektory 4280 i 4281, echotest 260997), TG26041 – Grupa SP4
Dashboard sieci 260 oraz status sieci 260.
Formalności, licencja i współfinansowanie przemiennika: ZO PZK w Olsztynie
Instalacja w lokalizacji RTCN Miłki Emitel – możliwa, dzięki umowie PZK <> EMITEL